ÃËÀÂÍÎÅ ÌÅÍÞ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÑÐÀÆÅÍÈß ÒÀÍÊÈ ÀÐÒÈËËÅÐÈß |
Ìàðêà îðóäèÿ | Âîåííûé îêðóã | Âñåãî | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ËåíÂÎ | ÏðèáÂÎ | ÇàïÎÂÎ | ÊÎÂÎ | ÎäÂÎ | ||
Áàòàëüîííàÿ àðòèëëåðèÿ | ||||||
45-ìì ÏÒ ïóøêà îáðàçöà 1932, 45-ìì ÏÒ ïóøêà îáðàçöà 1937 |
1 068 | 1 059 | 2 154 | 2 276 | 963 | 7 520 |
Ïîëêîâàÿ àðòèëëåðèÿ | ||||||
76-ìì ïóøêà îáðàçöà 1927 | 354 | 311 | 657 | 678 | 296 | 2 296 |
Äèâèçèîííàÿ àðòèëëåðèÿ | ||||||
76-ìì ïóøêà îáðàçöà 1902 | 52 | 30 | 12 | 16 | 8 | 118 |
76-ìì ïóøêà îáðàçöà 1902/30 | 95 | 220 | 278 | 440 | 131 | 1 164 |
76-ìì ïóøêà îáðàçöà 1933 | 8 | ? | ? | ? | ? | 8 (?) |
76-ìì ïóøêà îáðàçöà 1936 | 209 | 396 | 629 | 810 | 256 | 2 300 |
76-ìì ïóøêà îáðàçöà 1939 | 10 | 72 | 107 | 67 | - | 256 |
Êîðïóñíàÿ àðòèëëåðèÿ | ||||||
107-ìì ïóøêà îáðàçöà 1910/30, 107-ìì ïóøêà îáðàçöà 1939 |
30 | 62 | 102 | 227 | 53 | 474 |
122-ìì ïóøêà îáðàçöà 1931 | 101 | 60 | 168 | 187 | 67 | 583 |
152-ìì ïóøêà îáðàçöà 1910/30 | 24 | - | 33 | 38 | 25 | 120 |
Ãîðíàÿ àðòèëëåðèÿ | ||||||
76-ìì ïóøêà îáðàçöà 1904 | ? | - | - | 6 | ? | 6 (?) |
76-ìì ïóøêà îáðàçöà 1938 | 4 | - | 6 | 192 | 32 | 234 |
Ãàóáè÷íàÿ àðòèëëåðèÿ | ||||||
122-ìì ãàóáèöà îáðàçöà 1910/30 | 341 | 475 | 719 | 848 | 369 | 2 752 |
122-ìì ãàóáèöà îáðàçöà 1909/37 | 94 | 15 | 48 | 123 | 28 | 308 |
122-ìì ãàóáèöà îáðàçöà 1938 | 77 | 194 | 260 | 431 | 71 | 1 033 |
152-ìì ãàóáèöà îáðàçöà 1909/30 | 183 | 153 | 400 | 298 | 128 | 1 162 |
152-ìì ãàóáèöà îáðàçöà 1938 | 101 | 108 | 178 | 314 | 72 | 773 |
152-ìì ãàóáèöà Âèêêåðñà | ? | - | 67 | - | - | 67 (?) |
Àðòèëëåðèÿ ÐÂÃÊ | ||||||
152-ìì ïóøêà-ãàóáèöà îáðàçöà 1937 | 179 | 332 | 494 | 612 | 213 | 1 830 |
203-ìì ãàóáèöà îáðàçöà 1931 | 61 | 59 | 119 | 192 | 86 | 517 |
280-ìì ìîðòèðà îáðàçöà 1914/15 | - | - | - | 11 | 6 | 17 |
280-ìì ìîðòèðà îáðàçöà 1939 | 3 | - | 6 | 24 | 6 | 39 |
Çåíèòíûå îðóäèÿ | ||||||
37-ìì àâòîìàòè÷åñêàÿ ïóøêà, 40-ìì àâòîìàòè÷åñêàÿ ïóøêà |
127 | 116 | 212 | 292 | 70 | 817 |
76-ìì ïóøêà îáðàçöà 1931, 76-ìì ïóøêà îáðàçöà 1938 |
489 | 232 | 526 | 561 | 275 | 2 083 |
85-ìì ïóøêà îáðàçöà 1939 | 612 | 156 | 396 | 1 368 | 84 | 2 616 |
Ìèíîìåòû | ||||||
50-ìì ðîòíûé ìèíîìåò | 2 198 | 2 081 | 3 875 | 4 373 | 2 138 | 14 665 |
82-ìì áàòàëüîííûé ìèíîìåò | 1 102 | 620 | 2 031 | 2 092 | 1 005 | 6 850 |
107-ìì ãîðíî-âüþ÷íûé ìèíîìåò | 107 | 50 | 91 | 114 | 46 | 408 |
120-ìì ïîëêîâîé ìèíîìåò | 280 | 218 | 613 | 393 | 171 | 1 675 |
Àâòîð:
Ì.Ñâèðèí |