ÃËÀÂÍÎÅ ÌÅÍÞ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÑÐÀÆÅÍÈß ÒÀÍÊÈ ÀÐÒÈËËÅÐÈß |
Ìàðêà | Ãîäà | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | |
Ò À Í Ê È | |||||||
T-35 | 7 | 15 | 10 | 11 | 6 | - | - |
ÁÒ-7 | 500 | 1061 | 788 | 1213 | 1394 | 1 | - |
ÁÒ-7M | - | 2 | - | 4 | 5 | 779 | - |
T-34 | - | - | - | - | - | 115 | 1585 |
Ò Ð À Ê Ò Î Ð Û | |||||||
"Êîììóíàð" | 317 | - | - | - | - | - | - |
"Êîìèíòåðí" | 50 | 401 | 368 | 495 | 467 | 12 | - |
"Âîðîøèëîâåö" | - | - | 2 | - | 67 | 526 | 530 |
Ë Î Ê Î Ì Î Ò È Â Û | |||||||
"EM" | 270 | - | - | - | - | - | - |
"ÑÎ" áåç êîíä. | 65 | 240 | - | - | - | - | - |
"ÑÎ" ñ êîíä. | - | 30 | 234 | 286 | 274 | 39 | 47 |
"ÑÎ" ñ ïîäîãðåâîì âîäû. | - | - | - | - | 14 | 191 | 149 |
Òåíäåð-êîíäåíñ | - | 5 | 111 | 171 | 103 | 10 | - |
Òåíäåð ñ ïîäîãðåâîì âîäû | - | - | - | - | 14 | 191 | 149 |
Ìàðêà è ïðîèçâîäèòíåëü | Ãîäà | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | |
ÁT-2 (ÕÏÇ) | 93313 | 76192 | - | - | - | - | - | - | - |
ÁT-5 (ÕÏÇ) | - | - | 66830 | - | - | - | - | - | - |
ÁT-7 (ÕÏÇ) | - | - | - | 91309 | 96453 | 95326 | 104168 | 101094 | - |
ÁT-7M (ÕÏÇ) | - | - | - | - | - | - | - | 168196 | 177609 |
Ìàðêà è ïðîèçâîäèòåëü | Ãîäà | ||||||
1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
T-34 (Çàâîä ¹183) | 596373 | 429256 | 249256 | 165810 | 141822 | 140996 | 136380 |
T-34 (Çàâîä ¹112) | - | - | - | 209700 | 179300 | 174900 | 173000 |
T-34 (Çàâîä ¹174) | - | - | - | 312700 | 210705 | 177800 | 171000 |
T-34 (ÓÇÒÌ) | - | - | - | 273800 | 190800 | 179400 | - |
ÊÂ-1ñ (×ÒÇ) | - | - | - | 300200 | 246000 | - | - |
ÈÑ-2 (×ÒÇ) | - | - | - | - | 347900 | 264400 | 230000 |
ÈÑ-3 (×ÒÇ) | - | - | - | - | - | - | 267200 |
Àâòîð:
Ì.Ñâèðèí |