ÃËÀÂÍÎÅ ÌÅÍÞ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÑÐÀÆÅÍÈß ÒÀÍÊÈ ÀÐÒÈËËÅÐÈß |
18-é Ãâ. òàíêîâûé êîðïóñ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Òèï òàíêà | Ïîëîæåíî ïî øòàòó | Èìåëîñü â íàëè÷èè | Îñòàëîñü íà ïîëå áîÿ | Áåçâîçâðàòíûå ïîòåðè | Ýâàêóèðîâàíî |
Churchill | 21 | 21 | 9 | 7 | - |
T-34/76 | 131 | 103 | 45 | 23 | 10 |
T-60 è T-70 | 70 | 63 | 44 | - | 11 |
ÁÀ-64 | 51 | 58 | 46 | - | 1 |
ÁÒÐ | 39 | 29 | 10 | 2 | - |
29-é Ãâ. òàíêîâûé êîðïóñ | |||||
ÊÂ | 21 | 1 | - | - | - |
T-34/76 | 131 | 130 | 123 | 99 | n/a |
T-70 | 70 | 85 | 76 | 55 | n/a |
ÁÀ-10 | - | 12 | - | - | - |
ÁÀ-64 | 51 | 56 | 4 | 4 | - |
ÑÓ-76 | - | 9 | 9 | 6 | - |
ÑÓ-122 | - | 12 | 10 | 8 | 2 |
Ãðóïïà ãåíåðàëà Òðóôàíîâà | |||||
T-34/76 | íåò | 71 | îê. 20 | 18 | íåò |
T-60 è T-70 | íåò | 29 | 17 | 11 | íåò |
Èñòî÷íèêè:
Ì.Êîëîìèåö, Ì.Ñâèðèí "Êóðñêàÿ Äóãà", 1998. |