![]() ![]() |
18-� ��. �������� ������ | |||||
---|---|---|---|---|---|
��� ����� | �������� �� ����� | ������� � ������� | �������� �� ���� ��� | ������������� ������ | ������������ |
Churchill | 21 | 21 | 9 | 7 | - |
T-34/76 | 131 | 103 | 45 | 23 | 10 |
T-60 � T-70 | 70 | 63 | 44 | - | 11 |
��-64 | 51 | 58 | 46 | - | 1 |
��� | 39 | 29 | 10 | 2 | - |
29-� ��. �������� ������ | |||||
�� | 21 | 1 | - | - | - |
T-34/76 | 131 | 130 | 123 | 99 | n/a |
T-70 | 70 | 85 | 76 | 55 | n/a |
��-10 | - | 12 | - | - | - |
��-64 | 51 | 56 | 4 | 4 | - |
��-76 | - | 9 | 9 | 6 | - |
��-122 | - | 12 | 10 | 8 | 2 |
������ �������� ��������� | |||||
T-34/76 | ��� | 71 | ��. 20 | 18 | ��� |
T-60 � T-70 | ��� | 29 | 17 | 11 | ��� |
���������:
�.��������, �.������ "������� ����", 1998. |