ÃËÀÂÍÎÅ ÌÅÍÞ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÑÐÀÆÅÍÈß ÒÀÍÊÈ ÀÐÒÈËËÅÐÈß |
 òå÷åíèå îêòÿáðÿ è íîÿáðÿ ìåñÿöà â àðìèþ âëèâàëèñü íîâûå ñòðåëêîâûå, àðòèëëåðèéñêèå, òàíêîâûå ÷àñòè, ïîëó÷àëîñü è îñâàèâàëîñü íîâîå ïîïîëíåíèå. Ê íà÷àëó îïåðàöèè ÷àñòè è ñîåäèíåíèÿ àðìèè áûëè óêîìïëåêòîâàíû ëþäüìè, âîîðóæåíèåì ñîãëàñíî øòàòîâ.
Óäàëîñü ñîçäàòü çíà÷èòåëüíîå ïðåâîñõîäñòâî íàä ïðîòèâíèêîì â ÷èñëåííîì ñîñòàâå, àêòèâíûõ øòûêàõ è òåõíèêå. Íà ôðîíòå â 20êì. Ìû èìåëè 95.557 áîéöîâ è êîìàíäèðîâ. Ó ïðîòèâíèêà íà ýòîì æå ôðîíòå áûëî 17.820 ñîëäàò è îôèöåðîâ. Íà 1 êì ôðîíòà ìû èìåëè 4.778 ÷åë., à ïðîòèâíèê 891 ñîëäàò è îôèöåðîâ, îðóäèé íà 1êì ìû èìåëè 31, ïðîòèâíèê - 9.
Ïðåâîñõîäñòâî áûëî îáåñïå÷åíî ïî âñåì âèäàì îãíÿ.
Íàèìåíîâàíèå | Íàøè âîéñêà | Âîéñêà ïðîòèâíèêà | Íà 1 êì ôðîíòà | Ñîîòíîøåíèå ñèë | |
---|---|---|---|---|---|
Ó íàñ | Ó ïðîòèâíèêà | ||||
Ëþäåé | 95,557 | 17,820 | 4,778 | 891 | 5,4:1 |
Âèíòîâîê | 57,855 | 9,630 | 2,893 | 481 | 6:1 |
Àâòîìàòîâ | 9,538 | 1,520 | 477 | 76 | 6,3:1 |
Ðó÷í.ïóëåìåòîâ | 1,716 | 434 | 85 | 22 | 3,8:1 |
Ñò. ïóëåìåòîâ | 432 | 111 | 22 | 6 | 3,6:1 |
Ðóæåé ÏÒÐ | 1,917 | 95 | 96 | 5 | 17,2:1 |
Îðóäèé ÏÒÎ | 355 | 56 | 18 | 3 | 6:1 |
Îðóäèé ïîëåâûõ | 611 | 184 | 31 | 9 | 3,4:1 |
Ìèíîìåòîâ | 1,433 | 135 | 71 | 7 | 10:1 |
Ïåðåä ôðîíòîì àðìèè íà 25.11.42 ã. îáîðîíÿëèñü: 78-ÿ ïåõîòíàÿ äèâèçèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç 195-ãî è 215-ãî ïåõîòíûõ ïîëêîâ, 178-ãî àðòïîëêà; 5-ÿ òàíêîâàÿ äèâèçèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç 13-ãî, 14-ãî ìîòîñòðåëêîâûõ ïîëêîâ, 31-ãî òàíêîâîãî è 116-ãî àðò. ïîëêîâ.
×àñòè è ñîåäèíåíèÿ | 78ÏÄ | 5ÒÄ | Âñåãî |
---|---|---|---|
Ñîëäàò è îôèöåðîâ | 9,600 | 8,220 | 17,820 |
Âèíòîâîê | 6,030 | 3,600 | 9,630 |
Àâòîìàòîâ | 1,170 | 350 | 1,520 |
Ðó÷íûõ ïóëåìåòîâ | 214 | 220 | 434 |
Ñòàíêîâûõ ïóëåìåòîâ | 56 | 55 | 111 |
Ðóæåé ÏÒÐ | 50 | 46 | 96 |
Îðóäèé ÏÒÎ | 26 | 30 | 56 |
Îðóäèé 75ìì | 16 | 15 | 31 |
Îðóäèé 105ìì | 80 | 20 | 100 |
Îðóäèé 150ìì | 41 | 12 | 53 |
Ìèíîìåòîâ | 85 | 50 | 135 |
Èñòî÷íèêè:
ÖÀÌÎ ÐÔ, Ô 373, Îï 6631, Ä 56, Ê 17213 |