ÃËÀÂÍÎÅ ÌÅÍÞ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÑÐÀÆÅÍÈß ÒÀÍÊÈ ÀÐÒÈËËÅÐÈß |
 ïåðèîä îïåðàöèè ïðîòèâíèê áåñïðåðûâíî ïîäòÿãèâàë îïåðàòèâíûå ðåçåðâû. Ê 11.12.42ã. ïåðåä ôðîíòîì àðìèè, êðîìå 78ÏÄ è 5ÒÄ, áûëè îòìå÷åíû 304ÌÑÏ 2ÏÄ, 9ÒÄ, 430ÏÏ 129ÏÄ, 313ÏÏ 337ÏÄ, ÷àñòè 102ÏÄ, áàòàëüîí 205ÏÏ 52ÏÄ.
 ñîñòàâå àðìèè ê 11.12.42ã. ñîñòîÿëî 9 ñòðåëêîâûõ äèâèçèé è Ãâàðäåéñêèé ñòðåëêîâûé êîðïóñ, ïîëó÷èâøèå çàäà÷è ñîãëàñíî ïðèêàçà Êîìàíäàðìà ¹020.
Ñîîòíîøåíèå ñèë ðåçêî èçìåíèëîñü. Íà ôðîíòå â 21êì ìû èìåëè 80.322 ÷åë., ïðîòèâíèê - 31651 ñîëäàò è îôèöåðîâ. Íà 1êì. ôðîíòà ìû èìåëè 3825 ÷åë., ïðîòèâíèê - 1507, ñîîòíîøåíèå 2,5:1.
 íà÷àëå îïåðàöèè íà ôðîíòå â 20êì ìû èìåëè 95557 ÷åë., ïðîòèâíèê - 17820. Íà 1êì ôðîíòà ó íàñ áûëî - 4778 ÷åë., ó ïðîòèâíèêà - 891 ÷åë. Ñîîòíîøåíèå 5,4:1.
Íàèìåíîâàíèå | Íàøè âîéñêà | Âîéñêà ïðîòèâíèêà | íà 1 êì ôðîíòà | Ñîîòíîøåíèå | |
---|---|---|---|---|---|
Ó íàñ | Ó ïðîòèâíèêà | ||||
Ëþäåé | 80322 | 31651 | 3825 | 1507 | 2,5:1 |
Âèíòîâîê | 62786 | 15220 | 2989 | 725 | 4,1:1 |
Àâòîìàòîâ | 7045 | 1463 | 335 | 70 | 4,8:1 |
Ðó÷. ïóëåì. | 1927 | 974 | 70 | 46 | 1,5:1 |
Ñòàíê. ïóëåì. | 410 | 274 | 19 | 13 | 1,5:1 |
Îðóäèé ïîëåâ. | 866 | 287 | 41 | 13,7 | 3:1 |
Ìèíîìåòîâ | 1159 | 312 | 552 | 15 | 3,7:1 |
Íà 11.12.42ã. ïî áîåâûì âîéñêàì àðìèè íàñ÷èòûâàëîñü 80.322 ÷åë. /áåç ïîäâèæíîé ãðóïïû/.  ïðîöåññå îïåðàöèè â àðìèþ âîøëè 30Ãâ.ÑÄ, 336ÑÄ è 243ÑÄ. Êðîìå òîãî, â ñîñòàâå ïîäâèæíîé ãðóïïû â ïîëîñå àðìèè äåéñòâîâàëè 2ÃâÊÊ, 6 è 5ÒÊ
Ðîä âîéñê | Ïåõîòà | Òàíêîâûå âîéñêà | Àðò. | ÎÃÌÄ | ÏÂÎ | Âñåãî ïî áîåâûì âîéñêàì |
---|---|---|---|---|---|---|
Ëþäåé | 57.994 | 3.660 | 12134 | 3.450 | 3.084 | 80.322 |
Ëîøàäåé | 9.596 | 7 | 161 | - | 10 | 9.774 |
Àâòîìàøèí | 1.709 | 507 | 1.157 | 483 | 398 | 4.254 |
Òðàêòîðîâ | 44 | 9 | 330 | 3 | 30 | 416 |
Òàíêîâ | - | 91 | - | - | - | 91 |
Âèíòîâîê | 50.181 | 1.942 | 6.960 | 2.291 | 1.412 | 62.786 |
Àâò.âèíò. | 1.765 | 259 | 290 | 131 | 45 | 2.490 |
ÏÏØ è ÏÏÄ | 5.280 | 594 | 882 | 224 | 65 | 7.045 |
Ðó÷í.ïóë. | 1.591 | 75 | 189 | 53 | 19 | 1.927 |
Ñò.ïóë. | 392 | 12 | 4 | - | 2 | 410 |
Çåí.ïóë. | 23 | - | 129 | 4 | 37 | 76 |
Êðóï.êàëèá. | 30 | 2 | 4 | 4 | 34 | 74 |
ÏÒÐ | 980 | 31 | 522 | 58 | - | 1.586 |
Îðóä.ïîëåâ. | 587 | 21 | 169 | 8 | 81 | 866 |
Ìèíîìåòîâ | 1.019 | 31 | 109 | - | - | 1.159 |
Ì-13 | - | - | - | 78 | - | 78 |
Ì-30 | - | - | - | 267 | - | 267 |
Âñåãî â àðìèè âìåñòå ñ çàïàñíûìè ÷àñòÿìè è òûëîâûìè ó÷ðåæäåíèÿìè íà 11.12.42ã. ñîñòîÿëî 112.411 ÷åë.
×àñòè è ñîåäèíåíèÿ | 78ÏÄ | 5ÒÄ | 304 ìñï 2ÒÄ | 9ÒÄ | 430ÏÏ 120 ÏÄ | 313 ÏÏ 337 ÏÄ | ×àñòè 102 ÏÄ | Á-í 205ÏÏ 52ÏÄ | Âñåãî |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ëþäåé | 8845 | 6240 | 2670 | 6720 | 1956 | 2300 | 2240 | 680 | 31651 |
Âèíòîâîê | 3700 | 2850 | 1230 | 3000 | 1200 | 1430 | 1520 | 300 | 15330 |
Àâòîìàòîâ | 350 | 260 | 70 | 300 | 140 | 175 | 145 | 23 | 1463 |
Ðó÷. ïóë. | 270 | 175 | 65 | 200 | 70 | 90 | 88 | 16 | 974 |
Ñò. ïóë. | 90 | 38 | 16 | 40 | 22 | 30 | 31 | 7 | 274 |
ÏÒÐ | 70 | 31 | 14 | 40 | 27 | 32 | 28 | 10 | 257 |
Îðóä. ÏÒÎ | 50 | 23 | 13 | 30 | 8 | 11 | - | - | 135 |
Îðóä. ïîëåâ. | 50 | 36 | 10 | 42 | 6 | 8 | - | - | 152 |
Ìèíîìåòîâ | 110 | 41 | 17 | 40 | 28 | 33 | 34 | 9 | 312 |
Èñòî÷íèêè:
ÖÀÌÎ ÐÔ, Ô 373, Îï 6631, Ä 56, Ê 17213 |