ÃËÀÂÍÎÅ ÌÅÍÞ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÑÐÀÆÅÍÈß ÒÀÍÊÈ ÀÐÒÈËËÅÐÈß |
ÐÎÑÒ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÐÊÊÀ ÇÀ ÏÅÐÈÎÄ 1938-1942 ãã.
|
Íàèìåíîâàíèå ðîäîâ âîéñê | Ðîñò â ïåðèîä 1938-1942 ãã. |
Èç íèõ ðîñò ïî 1938 ã. |
|
---|---|---|---|
ÑÓÕÎÏÓÒÍÛÅ ÂÎÉÑÊÀ | Ñòðåëêîâûå âîéñêà (âêëþ÷àÿ óêðåïëåííûå ðàéîíû) |
1 076 2911 | 68 3251 |
Êîííèöà | -57 130 | 57 000 | |
Òàíêîâûå âîéñêà | 4 9862 | 7 4202 | |
Àðòèëëåðèÿ ÐÃÊ | 9 000 | 4 237 | |
×àñòè ÏÂÎ | 26 801 | 11 980 | |
×àñòè ñâÿçè | 110 | 110 | |
Èíæåíåðíûå ÷àñòè | -2 6803 | -2 6803 | |
Àâòîìîáèëüíûå ÷àñòè | -570 | - | |
ÂÓÇû ñóõîïóòíûå | 13 1004 | 10 9004 | |
Èòîãî | 101 246 | 43 292 | |
Êðîìå òîãî, ÷àñòè ÏÂÎ âîéñê çà ñ÷åò áåðåãîâîé îáîðîíû ÌÑ |
4 560 | 4 560 | |
ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÈËÛ | Ñóõîïóòíàÿ àâèàöèÿ | -3 274 | -9 654 |
Ïîäãîòîâêà ðåçåðâà ëåò÷èêîâ ÂÂÑ | 15 000 | 5 000 | |
Ìîðñêàÿ àâèàöèÿ | -460 | 460 | |
Èòîãî | 20 6325 | 1 5245 | |
ÌÎÐÑÊÈÅ ÑÈËÛ | Ìîðñêîé ôëîò áåðåãîâàÿ îáîðîíà è ÂÌÓÇû | 61 430 | 16 930 |
Ïåðåäàåòñÿ íà ÷àñòè ÏÂÎ âîéñê çà ñ÷åò áåðåãîâîé îáîðîíû |
-4 560 | 4 560 | |
Èòîãî | 56 870 | 12 370 | |
ÒÛËÛ | Ìåñòíûå ñòðåëêîâûå âîéñêà | -12 680 | 2 000 |
Îðãàíû ìåñòíîãî âîåííîãî óïðàâëåíèÿ | 2 000 | 2 000 | |
Îðãàíû îêðóæíîãî àïïàðàòà, ñêëàäû, ó÷ðåæäåíèÿ |
1 852 | 1 572 | |
Èòîãî | -8 828 | 1 572 | |
Âñåãî ïî ÐÊÊÀ | 174 480 | 60 270 |
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
Âðèä. íà÷àëüíèêà 4 îòäåëà
Ãåíåðàëüíîãî øòàáà ÐÊÊÀ, êîìáðèã
(Êðàñèëüíèêîâ)
Èñòî÷íèêè:
ÖÀÌÎ ÐÔ. Ô.16. Îï.2154. Ä.4. |