Потери матчасти 5-й Гв. танковой армии в Прохоровском сражении за период с 11 по 14 июля 1943
|
|
Впервые опубликовано 01.10.2005 02:15
Последняя редакция 28.09.2009 14:14
Материал читали 15574 человек
18-й Гв. танковый корпус |
Тип танка | Положено по штату | Имелось в наличии | Осталось на поле боя | Безвозвратные потери | Эвакуировано |
Churchill | 21 | 21 | 9 | 7 | - |
T-34-76 | 131 | 103 | 45 | 23 | 10 |
T-60 и T-70 | 70 | 63 | 44 | - | 11 |
БА-64 | 51 | 58 | 46 | - | 1 |
БТР | 39 | 29 | 10 | 2 | - |
29-й Гв. танковый корпус |
КВ | 21 | 1 | - | - | - |
T-34-76 | 131 | 130 | 123 | 99 | n/a |
T-70 | 70 | 85 | 76 | 55 | n/a |
БА-10 | - | 12 | - | - | - |
БА-64 | 51 | 56 | 4 | 4 | - |
СУ-76 | - | 9 | 9 | 6 | - |
СУ-122 | - | 12 | 10 | 8 | 2 |
Группа генерала Труфанова |
T-34-76 | нет | 71 | ок. 20 | 18 | нет |
T-60 и T-70 | нет | 29 | 17 | 11 | нет |
Источник: М. Коломиец, М. Свирин «Курская Дуга», 1998.
Оцените этот материал:
252
(13 голосов, среднее 3.85 из 5)