122-мм танковая пушка Д-30 |
Серийные танки: нет.
Экспериментальные танки: ИС-6 (Объект 252).
В 1944 году конструкторское бюро завода № 9 предложило новое 122-мм танковое орудие Д-30 для вооружения танков ИС-6 («Объект 252»). От 122-мм пушки Д-25 это орудие отличалось наличием досылателя снаряда и механизмом продувки канала ствола после выстрела, что поднимало боевые качества Д-30 до уровня С-34-II без необходимости перекомпоновки башни танка.
Согласно технического задания, орудие должно было также вписываться в башню ИС-2 с целью дальнейшей модернизации этого танка, однако это требование выполнено не было. Несмотря на ряд существенных преимуществ перед Д-25 и даже перед С-34-II, новое орудие имело один существенный недостаток, что предопределило ее судьбу: стоимость Д-30 почти вдвое превышала таковую у Д-25, вследствие чего, на вооружение это орудие принято не было, хотя работы над ним велись до весны 1945 года.
Параметр | Значение |
---|---|
Калибр, мм | 121,92 |
Длина ствола, кал. | ? |
Баллистика | ? |
Масса качающейся части, кг | ? |
Масса частей, кг | ? |
Углы наведения | ? |
Длина норм. отката, мм | ? |
Длина макс. отката, мм | ? |
Макс дальность, м | ? |
Заряжание | раздельно-гильзовое |
Скорострельность в мин. | 3-4 |
Индекс | Масса, кг | Масса ВВ, г | Взрыватель | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСКОЛОЧНЫЕ, ФУГАСНЫЕ | ||||||||||
ОФ-471Н | 25 | 3,8 | РГМ, Д-1, В-90 | |||||||
ОФ-471 | 25 | 3,6 | РГМ, Д-1 | |||||||
БРОНЕБОЙНЫЕ КАЛИБЕРНЫЕ | ||||||||||
БР-471 | 25 | 0,156 | МД-8 | |||||||
БР-471Б | 25 | - | МД-8, ДБР | |||||||
БРОНЕБОЙНЫЕ ПОДКАЛИБЕРНЫЕ | ||||||||||
нет | ||||||||||
БРОНЕПРОЖИГАЮЩИЕ | ||||||||||
нет | ||||||||||
БЕТОНОБОЙНЫЕ | ||||||||||
Г-471* | 25 | 2,2 | КТД, КТД-2 | |||||||
КАРТЕЧЬ, ШРАПНЕЛЬ | ||||||||||
нет | ||||||||||
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ | ||||||||||
нет | ||||||||||
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ | ||||||||||
нет |
*В танках и САУ не применялись.
Источники: «Артиллерийское вооружение советских танков 1940-1945» Армада-Вертикаль, № 4, 1999